新しいページ

出典: 卓球ウィキ(Table Tennis Wiki)

新しいページ
ボットの編集を非表示 | リダイレクトを表示
(最新 | 最古) (後の50件) (先の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) を表示
  • 2010年2月28日 (日) 10:16 ‎カットマン (履歴) ‎[2,090 バイト] ‎Motitin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: カットマンとは、カットで粘り、相手のミスを誘う戦型である。 主に台から離れてプレーするが、サービスを打ったときには…)
  • 2010年2月27日 (土) 10:56 ‎フリック (履歴) ‎[367 バイト] ‎Motitin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: フリックとは、ボールを手首を使って攻撃的に返球するテクニックである。「払い」などとも言う。 一般的にレシーブに用いられた…)
  • 2009年12月25日 (金) 08:34 ‎テンションラバー (履歴) ‎[5,587 バイト] ‎Admin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: テンションラバーとは、ラバーを引っ張った状態を維持することで、反発力を最大限に引き出したラバーのことを言う。)
  • 2009年12月23日 (水) 11:02 ‎ラリー (履歴) ‎[1,030 バイト] ‎Admin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: ラリーとはボールを打ち合うことうい。一般的にはドライブボールを打ち合うことを指す。 ラリーのことを乱打と表現するこ…)
  • 2009年12月21日 (月) 03:08 ‎カット (履歴) ‎[2,360 バイト] ‎Admin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: カットとは、相手のドライブボールに対して、バックスピン(後進回転)を与える技術のことである。 同じバックスピンを与え…)
  • 2009年12月20日 (日) 11:31 ‎ヤマト卓球 (履歴) ‎[2,014 バイト] ‎碧空 (会話 | 投稿記録) (ページの作成: '''ヤマト卓球'''は日本の卓球メーカー。商品及び会社のブランド名は'''TSP'''。本社、本店共に大阪市にある。 ==概要== 日本大手の卓…)
  • 2009年12月20日 (日) 09:31 ‎ドライブ (履歴) ‎[4,560 バイト] ‎Admin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: ドライブとはボールに対して、トップスピン(前進回転)を与える技術のことである。 トップスピンを与えることで安定感が生まれ…)
  • 2009年12月18日 (金) 06:48 ‎福原愛 (履歴) ‎[69,527 バイト] ‎Admin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: {{卓球選手 |画像 = Ai Fukuhara at 2004 Olympic.jpg |氏名 = {{PAGENAME}} |生年月日 = {{生年月日と年齢|1988|11|1}} |没年月日 = |最高世界ランク = 9 |…)
  • 2009年12月18日 (金) 06:41 ‎卓球レポート (履歴) ‎[2,737 バイト] ‎Admin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: '''卓球レポート'''(たっきゅうレポート)は、タマスが発行する卓球専門の月刊誌。通称「卓レポ」「レポート」 == 内容 =…)
  • 2009年12月18日 (金) 06:40 ‎卓球王国 (履歴) ‎[6,505 バイト] ‎Admin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: '''卓球王国'''(たっきゅうおうこく)は、1997年1月に創刊した、卓球専門の月刊誌。 2009年1月現在、卓球専門誌は本誌、…)
  • 2009年12月16日 (水) 07:52 ‎皮付きスポンジ (履歴) ‎[694 バイト] ‎Admin (会話 | 投稿記録) (ページの作成: '''皮付スポンジ'''とは、スポンジの端の硬い部分のことである。 卓球用スポンジは、焼いて作られているため、端の部分が硬く…)
  • 2009年12月13日 (日) 09:23 ‎全日本卓球選手権 (履歴) ‎[19,502 バイト] ‎ジャスポ (会話 | 投稿記録) (ページの作成: テスト)
  • 2009年12月13日 (日) 01:39 ‎メインページ (履歴) ‎[3,680 バイト] ‎Admin (会話 | 投稿記録) (新しいページ: 'ようこそ、卓球ウィキへ。')
  • 2009年12月11日 (金) 19:04 ‎卓球 (履歴) ‎[76,134 バイト] ‎ジャスポ (会話 | 投稿記録) (新しいページ: '{{国際化|日本}} {{出典の明記}} {{スポーツ | 画像 = 試合風景 | 見出し = トーナメント形式...')
(最新 | 最古) (後の50件) (先の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) を表示
ツールボックス